0
Income Tables for 30% - 120% of
Median Income for Larimer County
2011
% of Median Income 1 Person 2 Person 3 Person 4 Person 5 Person 6 Person 7 Person 8 Person
120% $64,440 $73,680 $82,920 $92,040 $99,480 $106,800 $114,240 $121,560
100% $53,700 $61,400 $69,100 $76,700 $82,900 $89,000 $95,200 $101,300
80% $42,950 $49,100 $55,250 $61,350 $66,300 $71,200 $76,100 $81,000
65% $34,905 $39,910 $44,915 $49,855 $53,885 $57,850 $61,880 $65,845
60% $32,220 $36,840 $41,460 $46,020 $49,740 $53,400 $57,120 $60,780
55% $29,535 $33,770 $38,005 $42,185 $45,595 $48,950 $52,360 $55,715
50% $26,850 $30,700 $34,550 $38,350 $41,450 $44,500 $47,600 $50,650
45% $24,165 $27,630 $31,095 $34,515 $37,305 $40,050 $42,840 $45,585
40% $21,480 $24,560 $27,640 $30,680 $33,160 $35,600 $38,080 $40,520
30% $16,100 $18,400 $20,700 $23,000 $24,850 $26,700 $28,550 $30,400
back