0
Income Tables for 30% - 120% of
Median Income for Larimer County
2008
% of Median Income 1 Person 2 Person 3 Person 4 Person 5 Person 6 Person 7 Person 8 Person
120% $63,000 $72,000 $81,000 $90,000 $97,200 $104,400 $111,600 $118,800
100% $52,500 $60,000 $67,500 $75,000 $81,000 $87,000 $93,000 $99,000
80% $42,000 $48,000 $54,000 $60,000 $64,800 $69,600 $74,400 $79,200
65% $34,125 $39,000 $43,875 $48,750 $52,650 $56,550 $60,450 $64,350
60% $31,500 $36,000 $40,500 $45,000 $48,600 $52,200 $55,800 $59,400
55% $28,875 $33,000 $37,125 $41,250 $44,550 $47,850 $51,150 $54,450
50% $26,250 $30,000 $33,750 $37,500 $40,500 $43,500 $46,500 $49,500
45% $23,625 $27,000 $30,375 $33,750 $36,450 $39,150 $41,850 $44,550
40% $21,000 $24,000 $27,000 $30,000 $32,400 $34,800 $37,200 $39,600
30% $15,750 $18,000 $20,250 $22,500 $24,300 $26,100 $27,900 $29,700
back