0
Income Tables for 30% - 120% of
Median Income for Larimer County
2010
% of Median Income 1 Person 2 Person 3 Person 4 Person 5 Person 6 Person 7 Person 8 Person
120% $63,000 $72,000 $81,000 $89,880 $97,080 $104,280 $111,480 $118,680
100% $52,500 $60,000 $67,500 $74,900 $80,900 $86,900 $92,900 $98,900
80% $41,950 $47,950 $53,950 $59,900 $64,700 $69,500 $74,300 $79,100
65% $34,125 $39,000 $43,875 $48,685 $52,585 $56,485 $60,385 $64,285
60% $31,500 $36,000 $40,500 $44,940 $48,540 $52,140 $55,740 $59,340
55% $28,875 $33,000 $37,125 $41,195 $44,495 $47,795 $51,095 $54,395
50% $26,250 $30,000 $33,750 $37,450 $40,450 $43,450 $46,450 $49,450
45% $23,625 $27,000 $30,375 $33,705 $36,405 $39,105 $41,805 $44,505
40% $21,000 $24,000 $27,000 $29,960 $32,360 $34,760 $37,160 $39,560
30% $15,750 $18,000 $20,250 $22,450 $24,250 $26,050 $27,850 $29,650
back