0
2010 Income Limit for Lone Tree Village
1 Person 2 Person 3 Person 4 Person 5 Person 6 Person
60% $31,500 $36,000 $40,500 $44,940 $48,540 $52,140
50% $26,250 $30,000 $33,750 $37,450 $40,450 $43,450
45% $23,625 $27,000 $30,375 $33,705 $36,405 $39,105
40% $21,000 $24,000 $27,000 $29,960 $32,360 $34,760
30% $15,750 $18,000 $20,250 $22,450 $24,250 $26,050
back